About company
東南大學分析測試中心
東南大學分析測試中心組建于1983年,是國家教委直屬高校利用世界銀行貸款購進國外大型理化分析儀器而建立的分析測試中心之一。2004年,中心首次通過國家認監(jiān)委組織的實驗室資質(zhì)認定(計量認證,CMA)評審,2009年,2012年,2015年分別通過了復查評審,目前資質(zhì)證書編號為150020002378。
中心現(xiàn)有員工28人,其中教授2人,研究員級高工1人,高級工程師7人,高級技師1人,高級職稱共11人,占39%,中級職稱9人,占32%,工程師以上的高、中級職稱人員占中心總人數(shù)的71%。目前中心擁有場發(fā)射掃描電鏡等大型精密儀器21臺,固定資產(chǎn)原值4355萬元,實驗室面積為6500平方米。
中心本著科學、公正、準確、滿意的宗旨,為全校師生的教學科研提供優(yōu)質(zhì)服務;為社會提供準確的分析測試及分析研究報告。服務范圍包括無機物定性定量分析,固體材料微觀結構分析,材料性能測試表征,化學成分分析,金屬構件失效分析及評價等,涉及材料、電力、石化、機械、化工、冶金、電子、生物等行業(yè)和相關學科。中心將竭誠為學校建設和區(qū)域的發(fā)展作出更大的貢獻。
大型儀器列表
儀器名稱 | 生產(chǎn)商 | 國別 | 儀器負責人 | 存放地點 |
OLYMPUS金相顯微鏡 | OLYMPUS | 日本 | 王仕勤 | 九龍湖材料樓327 |
OLYMPUS Metallographic Microscope | ||||
熱重/差熱綜合熱分析儀 | NETZSCH | 德國 | 劉晗婧 | 九龍湖材料樓307 |
Simultaneous DSC-TG Instrument | ||||
XD-3A X射線衍射儀 | SHIMADZU | 日本 | 蕭迅 | 九龍湖材料樓101D |
XD-3A X-Ray Diffractometer | ||||
Tecnai G2?透射電鏡 | FEI | 荷蘭 | 徐愛群 | 九龍湖材料樓112 |
Tecnai G2 Transmission Electron Microscope | ||||
JEM2000EX透射電鏡 | JEOL | 日本 | 徐愛群 | 九龍湖材料樓112 |
JEM2000EX Transmission Electron Microscope | ||||
XL30環(huán)境掃描電鏡 | PHILIPS | 荷蘭 | 黃海波 李凡 | 九龍湖材料樓103 |
XL30 ESEM(Scanning Electron Microscope) | ||||
Sirion場發(fā)射掃描電鏡(配GENESIS 60S能譜及OIM4000電子背散射衍射系統(tǒng)) | FEI | 荷蘭 | 黃海波 李凡 | 九龍湖材料樓103 |
Sirion Field-emission Scanning Electron Microscope | ||||
IB.3型離子鍍膜儀 | EiKo | 日本 | 黃海波 李凡 | 九龍湖材料樓315 |
IB.3 Ion coater | ||||
ElectroMet4電解拋光/腐蝕儀 | Buehler | 美國 | 黃海波 李凡 | 九龍湖材料樓315 |
ElectroMet4 Electrolytic polisher/etcher | ||||
GATAN-691?離子減薄儀 | GATAN | 美國 | 徐愛群 | 九龍湖材料樓315 |
GATAN-691 Ionic Reduced Imager | ||||
GATAN-600?離子減薄儀 | GATAN | 美國 | 徐愛群 | 九龍湖材料樓315 |
GATAN-600 Ionic Reduced Imager | ||||
紅外熱像儀AGA | AGA | 瑞典 | 蕭迅 | 九龍湖材料樓304 |
Thermal Infrared Imager | ||||
BX60M?金相顯微鏡 | OLYMPUS | 日本 | 王仕勤 | 九龍湖材料樓327 |
BX60M Metallographic Microscope | ||||
MeF3金相顯微鏡 | Reichert-Jung | 奧地利 | 王仕勤 | 九龍湖材料樓327 |
MeF3 Metallographic Microscope | ||||
DSC Q10?差式掃描量熱儀 | TA | 美國 | 姚芳 | 九龍湖 |
Differential Scanning Calorimeter | ||||
ARL QUANT′X型熒光能譜儀 | TA | 美國 | 劉晗婧 | 九龍湖材料樓307 |
ARL QUANT′X EDXRF Analyzer | ||||
JTY-CS203碳硫分析儀及配套設施 | 南京金塔 | 中國 | 張寧躍 | 九龍湖材料樓308 |
JTY-CS203 Carbon-Sulfur Analyzer | ||||
722可見分光光度計 | 上海精科 | 中國 | 張寧躍 | 九龍湖材料樓308 |
722 Spectrophotometer | ||||
OPTIMA 2000DV等離子體原子發(fā)射光譜儀 | Perkin Elmer | 美國 | 田新啟 | 測振中心 |
ICP Optical Emission Spectrometer | ||||
750傅立葉紅外光譜儀 | Nicolet | 美國 | 張詩賢 | 九龍湖 |
FTIR Spectrometer | ||||
UV-2201紫外-可見分光光度儀 | SHIMADZU | 美國 | 黃瑞坤 | 九龍湖 |
UV-VIS Recording Spectrophotometer | ||||
SDT Q600?熱重分析儀 | TA | 美國 | 姚芳 | 九龍湖 |
SDT Q600 Simultaneous DSC-TGA Instrument | ||||
ZR2-50-20T?高溫燒結爐 | 上海電機 | 中國 | 睢良兵 | 實驗廠房 |
ZR2-50-20T High-temperature sintering furnace | ||||
ZT-40-20Y真空熱壓燒結爐 | 上海晨華 | 中國 | 張友法 | 實驗廠房 |
ZT-40-20Y Vacuum Hot-pressing Sinter Furnace | ||||
VAF-5真空退火爐 | 北京華海中誼 | 中國 | 黃海波 | 實驗廠房 |
VAF-5 Vacuum Anneal Furnace | ||||
拉拔機 | 無錫佳德 | 中國 | 李國慶 | 實驗廠房 |
drawing machine | ||||
軋機 | 無錫佳德 | 中國 | 薛烽 周健 白晶 | 實驗廠房 |
Rolling mill | ||||
YX32-315F四柱液壓機 | 徐州壓力機械股份有限公司 | 中國 | 李國慶 | 實驗廠房 |
YX32-315F Four-pillar Hydraulic Machine | ||||
YC32-63A四柱液壓機 | 湖州機床廠有限公司 | 中國 | 李國慶 | 實驗廠房 |
YC32-63A Four-pillar Hydraulic Machine | ||||
高真空電弧熔煉及吸鑄系統(tǒng) | 中國科學院沈陽科學儀器研制中心有限公司 | 中國 | 黃金督 | 實驗廠房 |
High-vacuum arc melting and suction-casting system | ||||
電渣重熔爐 | 泰州市新華冶金設備有限公司 | 中國 | 薛烽 周健 白晶 | 實驗廠房 |
electroslag remelting furnace | ||||
25kg真空熔煉爐 | 上海電爐廠 | 中國 | 李國慶 | 實驗廠房 |
Vacuum Melting FurnaceMelting Furnace | ||||
ZG-10B?真空中頻感應熔煉爐 | 上海電爐廠 | 中國 | 睢良兵 | 實驗廠房 |
ZG-10B Vacuum Mid-freguency Induction Melting Furnace | ||||
QJ36單雙臂兩用電橋 | 上海精密儀器儀表有限公司 | 中國 | 黃金督 | 九龍湖材料樓310 |
QJ36 Convertible Single-Double Bridge | ||||
CSS-2202電子萬能試驗機 | 長春試驗研究所 | 中國 | 王仕勤 | 九龍湖材料樓101C |
CSS-2202 Electronic Universal Testing Machine | ||||
QM-3SP4J?行星式球磨機 | 南京大學儀器廠 | 中國 | 睢良兵 | 九龍湖材料樓108 |
QM-3SP4J Planetary Grinding Machine | ||||
MLD-10型動載磨料磨損試驗機 | 濟南宏試金 | 中國 | 睢良兵 | 九龍湖材料樓108 |
MLD-10 type impact abrasion tester | ||||
MM-2P屏顯式磨損試驗機 | 濟南宏試金 | 中國 | 睢良兵 | 九龍湖材料樓108 |
MM-2P screen-display Abrasion Tester | ||||
RD2-3型蠕變試驗機 | 吳忠材料試驗機廠 | 中國 | 王仕勤 | 九龍湖材料樓110 |
RD2-3 Creep Testing Machine | ||||
FM-700數(shù)字式顯微硬度計 | FUTURE-TECH | 日本 | 王仕勤 | 九龍湖材料樓313 |
FM-700 Microhardness Tester | ||||
CMT4503電子萬能試驗機 | 深圳新三思 | 中國 | 黃金督 | 九龍湖材料樓101C |
CMT4503 Electronic Universal Testing Machine | ||||
CMT5305電子萬能試驗機 | 深圳新三思 | 中國 | 黃金督 | 九龍湖材料樓101C |
CMT5305 Electronic Universal Testing Machine | ||||
JB-Ⅷ?光刻機 | 電子十三所 | 中國 | 邵起越 | 九龍湖 |
JB-Ⅷ Lithography System | ||||
WS-2005?薄膜附著力自動劃痕儀 | 中科院蘭州化物所 | 中國 | 張旭海 | 九龍湖 |
WS-2005 Scratch Tester | ||||
SGC-2?自動橢圓偏振測厚儀 | 天津港東 | 中國 | 張旭海 | 九龍湖 |
SGC-2 Elliptical Polarized Thickness Meter | ||||
LGJ10-C?冷凍干燥機 | 北京四環(huán) | 中國 | 董巖 | 九龍湖 |
LGJ10-C Freeze Dryer | ||||
Winner2000A?激光粒度儀 | 濟南維納 | 中國 | 董巖 | 九龍湖 |
Winner2000A Laser Particle Size Analyser | ||||
JW-004?比表面積分析儀 | 北京精微高博 | 中國 | 董巖 | 九龍湖 |
JW-004 Surface Area Tester | ||||
BT-1000?粉體綜合特性測試儀等共7臺 | 南京新中惠 | 中國 | 董巖 | 九龍湖 |
BT-1000 Powder Comprehensive Performance | ||||
CTT 500微機控制電子扭轉試驗機 | 深圳新三思 | 中國 | 睢良兵 | 九龍湖材料樓311 |
CTT 500 Computer-control Electronic Torsion Testing Machine | ||||
ZBC 2302-1沖擊試驗機 | 深圳新三思 | 中國 | 睢良兵 | 九龍湖材料樓311 |
ZBC 2302-1 Impact Toughness Tester | ||||
各類硬度計 | ? | 中國 | 王仕勤 | 九龍湖材料樓313 |
hardness testers | ||||
YWX/Q-250鹽霧腐蝕試驗箱 | 無錫蘇南 | 中國 | 睢良兵 | 九龍湖材料樓332 |
YWX/Q-250 Salt Spray Tester | ||||
CMT5105電子萬能試驗機 | 深圳新三思 | 中國 | 王仕勤 | 九龍湖材料樓101C |
Electronic Universal Testing Machine | ||||
日立F-7000熒光分光光度計 | 日本株式會社日立高新技術 那珂事業(yè)所 | 日本 | 邵起越 | 材料樓-335 |
Hitachi F-7000 Fluorescence Spectrophotometer | ||||
SW-CJ-1BU?凈化工作臺 | 南京新中惠 | 中國 | 邵起越 | 九龍湖 |
SW-CJ-1BU Clean Bench | ||||
JL/200-RO?反滲透純水設備 | 南京峻朗 | 中國 | 董巖 | 九龍湖 |
JL/200-RO Reverse Osmosis Water Purifior | ||||
WTM-2E?可控氣氛微型摩擦磨損試驗儀 | 中科院蘭州化物所 | 中國 | 張旭海 | 九龍湖 |
WTM-2E Friction Wear Testing Machine | ||||
HT648?變溫霍爾效應儀 | 南大儀器廠 | 中國 | 董巖 | 九龍湖 |
HT648 Hall Effect Tester | ||||
RTS-8?四探針測試儀 | 廣州四探針 | 中國 | 董巖 | 九龍湖 |
RTS-8 Four Point Probe Tester | ||||
LM-I脈沖式充磁機 | 南京新中惠 | 中國 | 董巖 | 九龍湖 |
LM-I Impulse Type Magnetizer | ||||
HT701?數(shù)字磁通計 | 南京新中惠 | 中國 | 董巖 | 九龍湖 |
HT701 Digital Magnetic Flow Meter | ||||
WT-3A?特斯拉計(高斯計) | 南大儀器廠 | 中國 | 董巖 | 九龍湖 |
WT-3A Tesla Tester | ||||
TF-CI?靜態(tài)磁滯回線測量儀 | 南大儀器廠 | 中國 | 董巖 | 九龍湖 |
TF-CI Static Hysteresiscope | ||||
WYL-2?應力儀 | 南京新中惠 | 中國 | 董巖 | 九龍湖 |
WYL-2 Stress Meter | ||||
WAY-2S?阿貝折射儀 | 南京新中惠 | 中國 | 董巖 | 九龍湖 |
WAY-2S Abbe Refract Meter | ||||
SPR-920D?熒光燈、粉綜合測量系統(tǒng) | 浙大三色 | 中國 | 董巖 | 九龍湖 |
SPR-920D Fluorescent Lamp & Phosphor Testing System | ||||
HLJ-Ⅱ高效混料機 | 合肥科晶 | 中國 | 董巖 | 九龍湖 |
HLJ-ⅡMeal Mixer | ||||
各類材料制備與加工設備 | ? | 中國 | 睢良兵 | 九龍湖 |
Equipments for Material Processing | ||||
CDX-Ⅱ磁粉探傷儀? | 南京東電 | 中國 | 睢良兵 | 九龍湖 |
CDX-Ⅱ?Magnetic Flaw Detector | ||||
CTS-22?超聲波探傷儀 | 廣東汕頭 | 中國 | 睢良兵 | 九龍湖 |
CTS-22 Ultrasonic Flaw Detector | ||||
MM200磨損試驗機 | 吳忠材料試驗機廠 | 中國 | 睢良兵 | 九龍湖 |
MM200 Wear Tester | ||||
線膨脹系數(shù)測定儀 | 自制 | 中國 | 睢良兵 | 九龍湖 |
Linear Expansibility Tester | ||||
722分光光度計 | 上海精科 | 中國 | 張寧躍 | 九龍湖 |
722 Spectrophotometer | ||||
BHM金相顯微鏡 | OLYMPUS | 日本 | 睢良兵 | 九龍湖 |
BHM Metallographic Microscope | ||||
Metallux-Ⅱ金相顯微鏡 | Leitz | 德國 | 睢良兵 | 九龍湖 |
Metallux-ⅡMetallographic Microscope | ||||
Autosystem XL GC氣相色譜儀 | Perkin Elmer | 美國 | 祁爭健 | 九龍湖 |
Autosystem XL GC Gas Chromatograph | ||||
各類電爐(室溫~1600℃) | ? | 中國 | 睢良兵 | 九龍湖 |
Electric Furnaces (RT~1600℃) | ||||
PXUT-350?數(shù)顯式超聲波探傷儀 | 南通友聯(lián) | 中國 | 睢良兵 | 九龍湖 |
PXUT-350 Ultrasonic Flaw Detector | ||||
MG-200型高溫磨損試驗機 | 吳忠材料試驗機廠 | 中國 | 睢良兵 | 九龍湖 |
MG-200 High Temperature Wear Tester | ||||
淬透性測定儀 | 自制 | 中國 | 睢良兵 | 九龍湖 |
Hardenability Tester | ||||
ZOOM645攝像體視顯微鏡 | 江光集團 | 中國 | 王仕勤 | 九龍湖 |
ZOOM645 Image Stereomicroscope |